挂牌代号 | MCOX | 上市时间 | 10月26日 |
上市地点 | 纳斯达克 | 发行价 | 11美元 |
发行股数 | 1174万股 | 募集资金 | 1.2917亿美元 |
ADS区间价 | 8-10美元 | 市值 | 5.13亿美元 |
主承销商 | 瑞士信贷和瑞银 | 主营业务 | 网购、邮购和零售 |
申请时间 | 10月7日 | 主要持股人 | 沈南鹏 |
麦考林成立于1996年,是中国首家获得政府批准从事邮购业务的三资企业,旗下运营服装类垂直电子商务网站M18.com,是继凡客诚品之后在中国服装类B2C企业中排名第二的企业。…[详情] |
麦考林是中国网络公司上市增多例证 |
麦考林此次首次公开招股将以每股11美元的价格出售1174万股美国存托凭证,募集资金将达1.29亿美元。麦考林上市,也是中国网络公司赴美上市逐渐增多的最新例证。投资公司YCMNet Advisors分析师米歇尔·约什卡米(Michael Yoshikami)表示,如果投资人看到企业的增长率确实值得他们冒风险,那么他们将乐于冒这一风险…[详细] |
![]() |
|
|
|
|
财季 | 营业收入 | 环比 | 同比 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 运营利润 | 运营利润率 | 净利 润 | 净利率 |
09年Q1 | 3338 | -2% | 73% | 1900 | 1438 | 43% | 67 | 2% | 62 | 2% |
09年Q2 | 4293 | 29% | 57% | 2224 | 2069 | 48% | 432 | 10% | 343 | 8% |
09年Q3 | 4068 | -5% | 52% | 2292 | 1776 | 44% | 18 | 0% | 23 | 1% |
09年Q4 | 6070 | 49% | 78% | 3290 | 2780 | 46% | 362 | 6% | 292 | 5% |
10年Q1 | 4926 | -19% | 48% | 2843 | 2083 | 42% | 198 | 4% | -155 | -3% |
10年Q2 | 5877 | 19% | 37% | 3192 | 2685 | 46% | 493 | 8% | 408 | 7% |
注:单位为万美元 |